施工実績のご紹介
当社がこれまで施工した内容の簡単ではございますが、一部をご紹介させて頂きます。
2021年
| 月日 | 施工場所 | 施工内容 |
| 5月 | 北九州 | メンテナンス施工 |
| 4月 | 福岡 | 保守点検施工 |
| 3月 | 古賀 | 据付け施工 |
| 2月 | 遠賀 | 据付け施工 |
| 1月 | 鞍手 | 据付け施工 |
2020年
| 月日 | 施工場所 | 施工内容 |
| 12月 | 北九州 | 据付け施工 |
| 11月 | 福岡 | 重量物施工 |
| 10月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 9月 | 直方 | 据付け施工 |
| 8月 | 宮若 | 据付け施工 |
| 7月 | 糟屋 | 据付け施工 |
| 6月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 5月 | 北九州 | メンテナンス施工 |
| 4月 | 福岡 | 保守点検施工 |
| 3月 | 古賀 | 据付け施工 |
| 2月 | 遠賀 | 据付け施工 |
| 1月 | 鞍手 | 据付け施工 |
2019年
| 月日 | 施工場所 | 施工内容 |
| 12月 | 北九州 | 据付け施工 |
| 11月 | 福岡 | 重量物施工 |
| 10月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 9月 | 直方 | 据付け施工 |
| 8月 | 宮若 | 据付け施工 |
| 7月 | 糟屋 | 据付け施工 |
| 6月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 5月 | 北九州 | メンテナンス施工 |
| 4月 | 福岡 | 保守点検施工 |
| 3月 | 古賀 | 据付け施工 |
| 2月 | 遠賀 | 据付け施工 |
| 1月 | 鞍手 | 据付け施工 |
2018年
| 月日 | 施工場所 | 施工内容 |
| 12月 | 北九州 | 据付け施工 |
| 11月 | 福岡 | 重量物施工 |
| 10月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 9月 | 直方 | 据付け施工 |
| 8月 | 宮若 | 据付け施工 |
| 7月 | 糟屋 | 据付け施工 |
| 6月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 5月 | 北九州 | メンテナンス施工 |
| 4月 | 福岡 | 保守点検施工 |
| 3月 | 古賀 | 据付け施工 |
| 2月 | 遠賀 | 据付け施工 |
| 1月 | 鞍手 | 据付け施工 |
2017年
| 月日 | 施工場所 | 施工内容 |
| 12月 | 北九州 | 据付け施工 |
| 11月 | 福岡 | 重量物施工 |
| 10月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 9月 | 直方 | 据付け施工 |
| 8月 | 宮若 | 据付け施工 |
| 7月 | 糟屋 | 据付け施工 |
| 6月 | 宗像 | 据付け施工 |
| 5月 | 北九州 | メンテナンス施工 |
| 4月 | 福岡 | 保守点検施工 |
| 3月 | 古賀 | 据付け施工 |
| 2月 | 遠賀 | 据付け施工 |
| 1月 | 鞍手 | 据付け施工 |



